产品描述 | 本4G路由器结合了4G网络和WIFI网络以及GPS为一体,提供了一种简单快速的上网方式,4G上网速度是下行150Mbps,上行50Mbps,同时支持有线的以太网接口和802.11b/g/n无线WIFI,无线WIFI的上网速度可以达到300Mbps,本4G路由器同时还支持GPS/LBS功能,还支持本公司提供的Easy-Net路由器云管理系统,客户可以通过云管理系统来查看路由器的工作状态以及对路由器发起远程控制指令,云平台也可以接收通过路由器发过来指令和数据。路由器还提供了RS232接口和RS485接口以及两个TTL电平的输入输出口,路由器还提供了一个高电平的ACC输入口。路由器支持通过云平台进行远程升级软件。 | |
亮点 | WiFi数据传输速率300Mbps | |
云路由器管理系统和GPS平台, 客户可以通过本系统查看路由器的工作状态和路由器所在的位置以及追踪路由器的运行轨迹 | ||
内嵌4G模块和SIM卡插槽以及以太网口和GPS天线接口 | ||
4G LTE 技术标准 | LTE FDD-TDD | 3GPP Release9, Category 4, up to 150Mbps DL and 50Mbps UL within 20 MHz bandwidth |
DC-HSPA+ | 3GPP Release 9, up to 84.4 Mbps DL,Category 28; up to 11.5Mbps UL,Category 7 | |
HSPA+ | 3GPP Release 7, up to 21.6Mbps DL, Category 14; up to 5.76Mbps UL,Category 6 | |
HSPA | 3GPP Release 6, up to 7.2Mbps(max) DL,5.76Mbps(max) UL, Category 3/5/6 | |
WCDMA(UMTS) | Up to 384 Kbps DL and UL | |
EDGE/GPRS | Up to 236.8 Kbps DL and UL | |
LTE FDD | B1/B3/B5/B8 (中国)or B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28(2100/1900/1800/1700/850/2600/900/800/700MHz) or B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 ( For USA and Canada) | |
工作频段 | LTE TDD | B38/B39/B40/B41 |
HSPA+/HSUPA/HSDPA | 850/900/1900/2100MHz(B5/B8/B2/B1) or B2/B4/B5(1900/1700/850MHz) | |
EDGE/GPRS | 850/900/1800/1900MHz | |
GNSS | GPS; GLONASS; BeiDou; Galileo; QZSS; | |
GPS 功能 | 可以查看路由器的安装位置以及在车辆上的运行轨迹 | |
云管理系统 | LBS 功能 | 当没有GPS的时候会启用LBS功能来代替GPS功能 |
远程控制功能 | 可以对路由器发起远程控制指令,也可以接收从路由器发过来的控制指令 | |
SMS Forwarding | 路由器可以转发收到的短信到指定的电话号码 | |
SMS短信功能 | SMS Control Router/Gateway | 通过SMS来给路由器发送指令 |
SMS GPS Position | 通过SMS来发送GPS位置信息和IP地址给路由器的云管理系统 | |
VPN 功能 | PPTP, L2TP, IPSec and GRE Over IPSec,OpenVPN | |
端口映射 | ||
网络功能 | MAC/IP/Port 过滤 | |
网址过滤 | ||
流量控制 | ||
DDNS | ||
Physical Specifications | 外部接口 | RS232接口和RS485接口以及三个TTL电平的输入输出接口 |
LAN: 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 port * 2 | ||
LED指示灯 | Indicators | POWER, LAN1,LAN2, WLAN,4G |
Color | Green | |
Network Media | 10BASE-T | UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) |
EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) | ||
100BASE-TX | UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) | |
EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) | ||
Antenna | Antenna Gain | 3dBi * 4 |
Orientation | Omni-directional | |
Fixed or Detachable | SMA interface Detachable Antenna | |
Power Supply Unit | Original PSU Specification | Switching PSU |
AC Power Input | 100-240V/50-60Hz | |
DC Power Iutput | 5-40VDC | |
Power Consumption | 7.3W | |
WiFi Wireless Parameters | Frequency Band | 2.4~2.4835GHz |
Extend Frequency | DSSS | |
Modulation Type | DBPSK, DQPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM) | |
Data Transmission Rates | 11n: Up to 300Mbps (Dynamic) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (Dynamic) 11b: 11/5.5/2/1Mbps (Dynamic) | |
Transmission Distance | Indoor up to 100m, outdoor up to 300m | |
channel | 1~11 (US, Canada) 1~13 (Europe) 1~14 (Japan) | |
RF Power | 18dBm (max) | |
Receive Sensitivity | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER | |
Wireless Security | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) 64/128/152-bit WEP SSID Enable/Disable MAC address filter | |
WiFi Wireless Operation Mode | AP Router, AP+Bridge | |
Default Settings | Default Manage Mode | Web management |
DHCP DHCP Assign | DHCP server enabled DNS Disabled | |
Remote Management | Disabled | |
Wireless Operation Mode | AP Mode | |
Wireless Radio | Enabled | |
SSID SSID Related | Enable SSID Broadcast SSID: Wireless_XXXXXX (XXXXXX stands for the last 6 characters of the router's MAC address) | |
channel | Auto | |
Router Settings | Internet Access Type: 3G only or 4G only WAN Connection Type: Dynamic IP | |
Security Settings | Firewall Disabled | |
Wireless Security Disabled | ||
Features | Basic | Supports 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, Compatible with 802.11n |
Fully compatible with 802.11b/g products | ||
Supports TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT | ||
LAN | Built-in DHCP server supporting static IP address distributing | |
Built-in NAT server supporting Virtual Server, Special Application, and DMZ host | ||
Supports UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, VPN pass-through | ||
Supports IP QoS | ||
Built-in firewall with IP address filtering, Domain Name filtering, and MAC address filtering | ||
Supports Flow Statistics | ||
Supports ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD filter, DoS protection | ||
IP & MAC Binding | ||
Access Internet | Shares data and Internet access for users, supporting 3G, 4G,PPPoE, Dynamic IP, Static IP Internet access | |
Wireless | Supports Wireless Roaming | |
Provide Wireless Statistics | ||
Wireless Security | Provides 64/128/152-bit WEP encryption security | |
Provides WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK authentication and TKIP/AES encryption security | ||
Provides wireless LAN ACL (Access Control List) filtering | ||
Supports WPS(WIFI Protected Setup ) | ||
System | Easy firmware upgrade | |
Remote Management | ||
Protocols and Standards | IEEE Standards | 802.11g, 802.11b, 802.11i, 802.1X, 802.3, 802.3u, 802.3X, Compatiable with 802.11n |
Others Protocols and Standards | CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP | |
Environment | Operating Temperature | -40°C to +85°C |
Storage Temperature | -40°C to +85°C | |
Operating Humidity | ||
Storage Humidity | ||
Dimension | 11.5(L)x8.0(W)x2.8(H)厘米 |
1) 内置HSPA模块,兼容联通3G和2G网络
2) 无线AP、路由器、2口交换机、防火墙四合一
3)支持IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3以及 IEEE 802.3u标准
4) 采用IEEE 802.11n先进技术和新型高性能内置天线,无线覆盖范围是普通54M产品的3倍
5) 采用最新MIMO技术,无线传输速率为150Mbps,是普通54M产品的3倍
6) 支持3G无线路由器、AP、无线信号放大(WDS)、无线路由器等多种工作模式
7) 支持64/128位WEP数据加密,WPA、WPA2、WPA/WPA2混合等多种加密与安全机制
8) 支持WPS一键加密及无线配置技术
10) 提供2个10/100M自适应以太网(LAN)接口, 与局域网连接
11) 使用无线漫游(Roaming)技术,保证高效的无线连接
12) 支持隐藏无线SSID功能和基于MAC地址的访问控制(多达30组)
13) 支持端口自动识别交叉/直通(Auto MDI/MDIX)
14) 支持IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n自适应或手动设置模式
15) 支持简单网络时间协议(SNTP)
16) 支持虚拟服务器,DMZ主机
17) 内置防火墙,防黑客攻击
18) 支持无线通道的自动选择
3G上网功能. MBD-R220H为用户提供了便利的3G联网方式。用户仅需要将(U)SIM卡插入卡槽内运行设备,即可以通过无线方式或者网线方式接入路由器实现网络共享;该方式特别适合一些不方便安装固定宽带或或无WIFI网络的地方, 如临时会场,野外,火车上,矿场等等不方便或无法及时架设有线网络的地方。
*Dinmension: 120(L)104(W)30(H)mm
*weight: 300g